产品详情
简单介绍:
POWERSEM 整流桥模块PSD25/16 25A/1600V/6U Tc=63 ℃ 140/150 PSD82/16 88A/1600V/6U Tc=110 ℃ 440/470 PSD31/16 60A/1600V/6UTc=100 ℃ 340/370 PSD112/16 112A/1600V
详情介绍:
POWERSEM 整流桥模块
| POWERSEM 整流桥 | |||||
| 型号(三相桥模块) | 技术指标 | 批价(元) | 型号 | 技术指标 | 批价(元) |
| PSD25/16 | 25A/1600V/6U Tc=63 ℃ | 140/150 | PSD82/16 | 88A/1600V/6U Tc=110 ℃ | 440/470 |
| PSD31/16 | 60A/1600V/6UTc=100 ℃ | 340/370 | PSD112/16 | 112A/1600V/6U Tc=110 ℃ | 680/780 |
| PSD35/16 | 38A/1600V/6U Tc=85 ℃ | 250/270 | PSD162/16 | 175A/1600V/6U Tc=110 ℃ | 780/830 |
| PSD36/16 | 35A/1600V/6U Tc=62 ℃ | 170/188 | PSD192/16 | 248A/1600V/6U Tc=110 ℃ | 880/940 |
| PSD62/16 | 63A/1600V/6U Tc=110 ℃ | 340/388 | D4R50F160C | 50A/1600V/4U | |
