产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            “富士整流桥”“富士三相整流桥”“富士变频器整流桥”3R3TI20E-080 20A/800V 三相半控桥 368 4R3TI30Y-080 30A/800V 三相半控桥带续流 650 
3R3TI30E-080 30A/800V 三相半控桥 430 4R3TI60Y-080 60A/800V 三相半控桥带续流
        
    
            详情介绍:
        
        | 富士整流桥 FUJI RECTIFIER BRIDGE | |||||
| 型号MODEL NUMBER | 技术指标 | 批价(元) | 型号 | 技术指标 | 批价(元) | 
| 3R3TI20E-080 | 20A/800V 三相半控桥 | 368 | 4R3TI30Y-080 | 30A/800V 三相半控桥带续流 | 650 | 
| 3R3TI30E-080 | 30A/800V 三相半控桥 | 430 | 4R3TI60Y-080 | 60A/800V 三相半控桥带续流 | 660 | 
| 3R3TI60E-080 | 60A/800V 三相半控桥 | 530 | 6R1TI30Y-080 | 30A/800V 三相全桥 + 可控硅 | 730 | 
| 4R3TI20Y-080 | 20A/800V 三相半控桥续流二极管 | 530 | 6RI30G-120 | 30A/1200V/6U | 100 | 
| 6RI30E-080 | 30A/800V/6U | 90 | 6RI75G-120 | 75A/1200V/6U | 210 | 
| 6RI50E-080 | 50A/800V/6U | 155 | 6RI75G-160 | 75A/1600V/6U | 230 | 
| 6RI75E-080 | 75A/800V/6U | 196 | 6RI100G-120 | 100A/1200V/6U | 275 | 
| 6RI100E-080 | 100A/800V/6U | 250 | 6RI100G-160 | 100A/1600V/6U | 320 | 
| 6RI150E-080 | 150A/800V/6U | 680 | 6RI30G-160 | 30A/1600V/6U | 120 | 
| 6RI30FE-080 | 30A/800V/6U | 160 | |||
 
